GETS is a free service designed to promote open, fair competition for New Zealand Government contract opportunities.
RFx ID | Reference # | Title | Tender Type | Close Date |
Organisation
![]() |
2995597 | [None] | New Tender Test | NNOI | 11:30 AM 27 Jul 2017 (Pacific/Auckland UTC+12:00) | Ministry of Health |
2995604 | [None] | New Tender Test | NROI | 11:30 AM 27 Jul 2017 (Pacific/Auckland UTC+12:00) | Ministry of Health |
2995611 | [None] | New Tender Test | NRFC | 11:30 AM 27 Jul 2017 (Pacific/Auckland UTC+12:00) | Ministry of Health |
2995618 | [None] | New Tender Test | NRFI | 11:30 AM 27 Jul 2017 (Pacific/Auckland UTC+12:00) | Ministry of Health |
2995625 | [None] | New Tender Test | NRFP | 11:30 AM 27 Jul 2017 (Pacific/Auckland UTC+12:00) | Ministry of Health |
2995632 | [None] | New Tender Test | NRFQ | 11:30 AM 27 Jul 2017 (Pacific/Auckland UTC+12:00) | Ministry of Health |
2995639 | [None] | New Tender Test | NRFT | 11:30 AM 27 Jul 2017 (Pacific/Auckland UTC+12:00) | Ministry of Health |
2995531 | [None] | MOH ITP 2 | NITP | 12:00 PM 27 Jul 2017 (Pacific/Auckland UTC+12:00) | Ministry of Health |
2995534 | [None] | MOH RFC 2 | NRFC | 12:00 PM 27 Jul 2017 (Pacific/Auckland UTC+12:00) | Ministry of Health |
2995537 | [None] | OH RFI 2 | NRFI | 12:00 PM 27 Jul 2017 (Pacific/Auckland UTC+12:00) | Ministry of Health |
2995440 | [None] | MOH ITP | NITP | 12:30 PM 27 Jul 2017 (Pacific/Auckland UTC+12:00) | Ministry of Health |
2995557 | [None] | MOH NOI 2 | NNOI | 12:30 PM 27 Jul 2017 (Pacific/Auckland UTC+12:00) | Ministry of Health |
2995437 | [None] | MOH Disposal | NDIS | 10:00 PM 27 Jul 2017 (Pacific/Auckland UTC+12:00) | Ministry of Health |
2995443 | [None] | MOH ITQ | NITQ | 10:00 PM 27 Jul 2017 (Pacific/Auckland UTC+12:00) | Ministry of Health |
3021188 | [None] | RFI for MOH | NRFI | 11:00 AM 11 Jan 2018 (Pacific/Auckland UTC+13:00) | Ministry of Health |
3021196 | [None] | NOI for MOH | NNOI | 12:00 PM 11 Jan 2018 (Pacific/Auckland UTC+13:00) | Ministry of Health |
3021203 | [None] | ITR for MOH | NITR | 12:00 PM 11 Jan 2018 (Pacific/Auckland UTC+13:00) | Ministry of Health |
3021210 | [None] | ITQ for MOH | NITQ | 12:30 PM 11 Jan 2018 (Pacific/Auckland UTC+13:00) | Ministry of Health |
3021217 | [None] | RFC for MOH | NRFC | 12:30 PM 11 Jan 2018 (Pacific/Auckland UTC+13:00) | Ministry of Health |
3021224 | [None] | RFP | NRFP | 12:30 PM 11 Jan 2018 (Pacific/Auckland UTC+13:00) | Ministry of Health |
3021227 | [None] | itP for MOH | NITP | 12:30 PM 11 Jan 2018 (Pacific/Auckland UTC+13:00) | Ministry of Health |
3021230 | [None] | DIS for MOH | NDIS | 12:30 PM 11 Jan 2018 (Pacific/Auckland UTC+13:00) | Ministry of Health |
3021233 | [None] | ROI for MOH | NROI | 12:30 PM 11 Jan 2018 (Pacific/Auckland UTC+13:00) | Ministry of Health |
3021239 | [None] | RFQ for MOH | NRFQ | 12:30 PM 11 Jan 2018 (Pacific/Auckland UTC+13:00) | Ministry of Health |
3021236 | [None] | RFT for MOH | NRFT | 1:00 PM 11 Jan 2018 (Pacific/Auckland UTC+13:00) | Ministry of Health |
![]() ![]() ![]() ![]() |