GETS is a free service designed to promote open, fair competition for New Zealand Government contract opportunities.
RFx ID | Reference # | Title | Tender Type |
Close Date
![]() |
Organisation |
3010354 | [None] | etco rfp | RFP | 5:00 PM 6 Nov 2017 (Pacific/Auckland UTC+13:00) | Test Organisation One |
3010361 | [None] | etco rfq | RFQ | 5:00 PM 6 Nov 2017 (Pacific/Auckland UTC+13:00) | Test Organisation One |
3010368 | [None] | etco rft | RFT | 5:00 PM 6 Nov 2017 (Pacific/Auckland UTC+13:00) | Test Organisation One |
3010333 | [None] | etco roi | ROI | 5:00 PM 6 Nov 2017 (Pacific/Auckland UTC+13:00) | Test Organisation One |
3010383 | [None] | po itp | ITP | 5:00 PM 6 Nov 2017 (Pacific/Auckland UTC+13:00) | Test Organisation One |
3010391 | [None] | po itq | ITQ | 5:00 PM 6 Nov 2017 (Pacific/Auckland UTC+13:00) | Test Organisation One |
2826098 | [None] | Child Tender To Test Parent Suppliers | RFP | 5:00 PM 7 Nov 2017 (Pacific/Auckland UTC+13:00) | Test Organisation One |
3010375 | [None] | po dis | DIS | 5:00 PM 15 Nov 2017 (Pacific/Auckland UTC+13:00) | Test Organisation One |
3010409 | [None] | po roi | ROI | 5:00 PM 15 Nov 2017 (Pacific/Auckland UTC+13:00) | Test Organisation One |
3010415 | [None] | po rfc | RFC | 5:00 PM 16 Nov 2017 (Pacific/Auckland UTC+13:00) | Test Organisation One |
3010450 | [None] | po rfq | RFQ | 5:00 PM 16 Nov 2017 (Pacific/Auckland UTC+13:00) | Test Organisation One |
3010424 | [None] | po rfi | RFI | 5:00 PM 17 Nov 2017 (Pacific/Auckland UTC+13:00) | Test Organisation One |
3010442 | [None] | po rfp | RFP | 5:00 PM 17 Nov 2017 (Pacific/Auckland UTC+13:00) | Test Organisation One |
3010403 | [None] | po noi | NOI | 5:00 PM 20 Nov 2017 (Pacific/Auckland UTC+13:00) | Test Organisation One |
3011817 | [None] | superETCO Multi Upload Test | ROI | 5:00 PM 21 Nov 2017 (Pacific/Chatham UTC+13:45) | Test Organisation Four |
3011766 | [None] | Multi Upload Tender | NOI | 5:00 PM 21 Nov 2017 (Pacific/Auckland UTC+13:00) | Test Organisation One |
3011786 | [None] | PO Multi Upload Test | ITP | 5:00 PM 21 Nov 2017 (Pacific/Auckland UTC+13:00) | Test Organisation One |
3011831 | [None] | superETCO Multi Upload Test 2 | ITR | 5:00 PM 21 Nov 2017 (Pacific/Auckland UTC+13:00) | Test Organisation One |
3010397 | [None] | po itr | ITR | 5:00 PM 22 Nov 2017 (Pacific/Auckland UTC+13:00) | Test Organisation One |
3010456 | [None] | po rft | RFT | 5:00 PM 22 Nov 2017 (Pacific/Auckland UTC+13:00) | Test Organisation One |
3014529 | S7878 | No Department RFx | NOI | 10:00 PM 22 Nov 2017 (Pacific/Auckland UTC+13:00) | Departmentless |
3014536 | 7878 | PO No Department RFx | ROI | 10:00 PM 22 Nov 2017 (Pacific/Auckland UTC+13:00) | Departmentless |
3011893 | [None] | Test | ITR | 10:00 PM 22 Nov 2017 (Pacific/Auckland UTC+13:00) | Client org 1Aug |
3014550 | 2468 | Test | ITQ | 10:00 PM 22 Nov 2017 (Pacific/Auckland UTC+13:00) | Client org 1Aug |
2846436 | S2468 | zZcc | ITQ | 10:00 PM 22 Nov 2017 (Pacific/Auckland UTC+13:00) | Client org 1Aug |
![]() ![]() ![]() ![]() |