GETS is a free service designed to promote open, fair competition for New Zealand Government contract opportunities.
RFx ID | Reference # |
Title
![]() |
Tender Type | Close Date | Organisation |
2506480 | [None] | test no response | ITR | 2:30 PM 14 Mar 2016 (Pacific/Auckland UTC+13:00) | Test Organisation One |
2530212 | [None] | testqa | NNOI | 5:00 PM 27 Jun 2016 (Pacific/Auckland UTC+12:00) | Test Organisation Two |
3116512 | [None] | Test RF for Uploading | RFT | 10:00 PM 29 Nov 2019 (Pacific/Auckland UTC+13:00) | Filho 01 Client Organisation |
3031712 | [None] | Testsetsetset | RFP | 5:00 PM 7 Aug 2018 (Pacific/Auckland UTC+12:00) | Test Organisation One |
3187534 | [None] | Testsetsetset | RFP | 6:00 AM 20 Apr 2022 (America/Toronto UTC-04:00) | Automated Change LIMITED |
3233184 | [None] | TESTT | ITQ | 5:00 PM 22 Feb 2024 (Pacific/Auckland UTC+13:00) | Test Organisation One |
3021178 | [None] | Test Tender For Department Email | ROI | 9:30 AM 11 Jan 2018 (Pacific/Auckland UTC+13:00) | Departmentless |
3021326 | [None] | TestTest | ROI | 12:30 PM 16 Jan 2018 (Pacific/Auckland UTC+13:00) | Test Organisation One |
3233631 | [None] | TEST TESTSET | RFQ | 9:30 PM 9 Jun 2023 (Pacific/Auckland UTC+12:00) | Test Organisation One |
3014596 | [None] | Test Test Test | ITQ | 5:00 PM 23 Nov 2017 (Pacific/Auckland UTC+13:00) | Test Organisation One |
3120169 | [None] | test the response restricted page | RFQ | 9:30 AM 10 Feb 2020 (Pacific/Auckland UTC+13:00) | Test Organisation One |
3021284 | [None] | Test Unlock Email | ROI | 12:30 PM 16 Jan 2018 (Pacific/Auckland UTC+13:00) | Test Organisation One |
3087547 | [None] | Thursday Tender | ITR | 5:00 PM 7 Mar 2019 (Pacific/Auckland UTC+13:00) | Test Organisation One |
3034574 | [None] | Thursday Testing | NNOI | 10:00 PM 16 Aug 2018 (Pacific/Auckland UTC+12:00) | Ministry of Health |
2750853 | [None] | Time check | ITR | 11:00 PM 24 Jul 2016 (Pacific/Auckland UTC+12:00) | Test Organisation One |
2750945 | [None] | timecheck 440 | NOI | 5:00 PM 21 Jul 2016 (Pacific/Auckland UTC+12:00) | Test Organisation One |
2521301 | [None] | time save check | NROI | 11:30 PM 17 Jun 2016 (Pacific/Auckland UTC+12:00) | Test Organisation Two |
2750846 | [None] | time zone check 9080 | ITR | 9:00 PM 19 Jul 2016 (Pacific/Auckland UTC+12:00) | Test Organisation One |
2750860 | [None] | timezone fixed | NOI | 9:00 PM 18 Jul 2016 (Pacific/Auckland UTC+12:00) | Test Organisation One |
2849988 | Tomcat2 | Tomcat2 | RFP | 5:00 PM 15 Apr 2017 (Pacific/Auckland UTC+12:00) | Test Organisation One |
3233801 | [None] | trrtrtrt | RFP | 10:30 PM 9 Jun 2023 (Pacific/Auckland UTC+12:00) | Test Organisation One |
3029997 | [None] | Tuesday Blueberries | RFT | 5:00 PM 17 Jul 2018 (Pacific/Auckland UTC+12:00) | Test Organisation One |
3030012 | [None] | Tuesday Tastic | RFI | 5:00 PM 17 Jul 2018 (Pacific/Auckland UTC+12:00) | Test Organisation One |
3158620 | [None] | uplaod test | RFT | 5:00 PM 25 Jun 2021 (Pacific/Auckland UTC+12:00) | Test Organisation One |
3179345 | [None] | Upload addendums testing | RFT | 5:00 PM 21 Dec 2021 (Pacific/Auckland UTC+13:00) | Test Organisation One |
![]() ![]() ![]() ![]() |